
Groupe B






















D2 Gr B | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif | |
1 | VAL D ORGE F.C.F | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 0 | 66 | 19 | 0 | 47 |
2 | DIJON F.C.O FÉMININ | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 0 | 51 | 23 | 0 | 28 |
3 | GRENOBLE FOOT 38 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 0 | 52 | 23 | 0 | 29 |
4 | TOULOUSE F.C | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 0 | 46 | 19 | 0 | 27 |
5 | VENDENHEIM F.C | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 33 | 29 | 0 | 4 |
6 | NÎMES MÉTROPOLE GARD | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 29 | 40 | 0 | -11 |
7 | YZEURE ALLIER AUV. | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 0 | 29 | 31 | 0 | -2 |
8 | METZ E.S.A.P | 22 | 22 | 6 | 7 | 9 | 0 | 33 | 29 | 3 | 4 |
9 | AURILLAC ARPAJON F.C | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 0 | 20 | 36 | 0 | -16 |
10 | CLERMONT FOOT 63 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 0 | 22 | 45 | 0 | -23 |
11 | TOULON S.C | 11 | 22 | 1 | 8 | 13 | 0 | 17 | 59 | 0 | -42 |
12 | LE PUY FOOT 43 AUV. | 8 | 22 | 1 | 5 | 16 | 0 | 9 | 54 | 0 | -45 |

11 décembre 2016 - 64ème de finale
RC Eaunes (PH) - TFC : 0-9
8 janvier 2017 - 32ème de finale
AS Lattes (DH) - TFC : 0-1
29 janvier 2017 - 16ème de finale
Montpellier HSC (D1) - TFC : 4-0

CHALLENGE NATIONAL U19
1ère phase
Groupe E










U19 Gr E | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif | |
1 | TOULOUSE F.C | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 39 | 5 | 0 | 34 |
2 | RODEZ AVEYRON F. | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 25 | 4 | 0 | 21 |
3 | A.S.J SOYAUX CHTE | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 32 | 12 | 0 | 20 |
4 | GIRONDINS BORDEAUX | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 25 | 17 | 0 | 8 |
5 | ASPTT ALBI | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 7 | 22 | 0 | -15 |
6 | MÉRIGNAC ARLAC F.C | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 71 | 0 | -68 |
Élite
Groupe B










ELITE Gr B | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif | |
1 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 15 |
2 | F.C.F JUVISY ESSONNE | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 17 | 7 | 0 | 10 |
3 | A.S SAINT-ETIENNE | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
4 | OLYMPIQUE MARSEILLE | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 18 | 13 | 0 | 5 |
5 | RODEZ AVEYRON F. | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 24 | 0 | -17 |
6 | TOULOUSE F.C | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 19 | 0 | -16 |