
ven 06/07/2018, 19h00 à Rodez |
![]() |
40min | Rodez AF | ![]() |
1-0 | ![]() |
Toulouse FC | |
ven 06/07/2018, 20h00 à Rodez |
![]() |
40min | Toulouse FC | ![]() |
0-1 | ![]() |
Red Star FC | |
mar 10/07/2018, 18h00 à St-Paul-les-Dax |
![]() |
Toulouse FC | ![]() |
5-2 | ![]() |
FC Villefranche-Beaujolais | ||
sam 14/07/2018, 19h00 à St-Paul-les-Dax |
![]() |
Toulouse FC | ![]() |
1-0 | ![]() |
AC Ajaccio | ||
sam 21/07/2018, 19h00 à Blagnac |
![]() |
3 x 45min |
Toulouse FC | ![]() |
2-1 | ![]() |
UNFP FC |
|
sam 28/07/2018, 16h45 à Aigues-Mortes |
![]() |
Nîmes O. | ![]() |
0-0 | ![]() |
Toulouse FC | ||
sam 28/07/2018, 19h00 à Aigues-Mortes |
![]() |
Nîmes O. | ![]() |
4-3 | ![]() |
Toulouse FC | ||
sam 04/08/2018, 17h00 à Londres |
![]() |
Crystal Palace FC | ![]() |
4-1 | ![]() |
Toulouse FC | ||
ven 10/08/2018, 20h45 | ![]() |
J01 | O. Marseille |
![]() |
4-0 |
![]() |
Toulouse FC | ![]() |
dim 19/08/2018, 17h00 | ![]() |
J02 | Toulouse FC | ![]() |
2-1 | ![]() |
FCG Bordeaux | ![]() |
sam 25/08/2018, 20h00 | ![]() |
J03 | Toulouse FC | ![]() |
1-0 | ![]() |
Nîmes O. | ![]() |
sam 01/09/2018, 20h00 | ![]() |
J04 | EA Guingamp | ![]() |
1-2 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
jeu 06/09/2018, 18h00 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
2-1 | ![]() |
SC Eibar | ||
sam 15/09/2018, 20h00 | ![]() |
J05 | Toulouse FC | ![]() |
1-1 | ![]() |
AS Monaco FC | ![]() |
sam 22/09/2018, 20h00 | ![]() |
J06 | Angers SCO | ![]() |
0-0 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
mar 25/09/2018, 21h00 | ![]() |
J07 | Toulouse FC | ![]() |
2-3 | ![]() |
AS Saint-Étienne | ![]() |
dim 30/09/2018, 15h00 | ![]() |
J08 | St. Rennais FC | ![]() |
1-1 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
ven 05/10/2018, 20h45 | ![]() |
J09 | Toulouse FC | ![]() |
1-1 | ![]() |
OGC Nice | ![]() |
jeu 11/10/2018, 17h00 | ![]() |
Gérone FC | ![]() |
0-1 | ![]() |
Toulouse FC | ||
sam 20/10/2018, 20H00 | ![]() |
J10 | FC Nantes | ![]() |
4-0 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
sam 27/10/2018, 20h00 | ![]() |
J11 | Toulouse FC | ![]() |
0-3 | ![]() |
Montpellier HSC | ![]() |
mer 31/10/2018, 21h05 | ![]() |
16F | Toulouse FC | ![]() |
0-1 | ![]() |
FC Lorient | ![]() ![]() |
sam 03/11/2018, 20h00 | ![]() |
J12 | RC Strasbourg Alsace | ![]() |
1-1 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
sam 10/11/2018, 20h00 | ![]() |
J13 | Toulouse FC | ![]() |
0-1 | ![]() |
Amiens SC | ![]() |
jeu 15/11/2018, 17h30 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
2-2 | ![]() |
Real Sociedad | ||
sam 24/11/2018, 17h00 | ![]() |
J14 | Paris SG | ![]() |
1-0 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
dim 01/12/2018, 15h00 | ![]() |
J15 | Toulouse FC | ![]() |
2-2 | ![]() |
Dijon FCO | ![]() |
mer 05/12/2018, 19h00 | ![]() |
J16 | Stade de Reims | ![]() |
0-1 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
mar 18/12/2018, 19h30 | ![]() |
J18 | SM Caen | ![]() |
2-1 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
sam 22/12/2018, 21h00 | ![]() |
J19 | Lille OSC | ![]() |
1-2 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
dim 06/01/2019, 17h15 | ![]() |
32F | Toulouse FC | ![]() |
4-1 | ![]() |
OGC Nice | ![]() |
dim 13/01/2019, 17h00 | ![]() |
J20 | Toulouse FC | ![]() |
1-2 | ![]() |
RC Strasbourg Alsace | ![]() |
mer 16/01/2019, 19h00 | ![]() |
J17 | Toulouse FC | ![]() |
2-2 | ![]() |
O. Lyonnais | ![]() |
sam 19/01/2019, 20h00 | ![]() |
J21 | Nîmes O. | ![]() |
0-1 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
mar 22/01/2019, 18h30 | ![]() |
16F | Toulouse FC | ![]() |
4-4 | ![]() |
Stade de Reims | ![]() |
dim 27/01/2019, 20h00 | ![]() |
J22 | Toulouse FC | ![]() |
0-0 | ![]() |
Angers SCO | ![]() |
sam 02/02/2019, 20h00 | ![]() |
J23 | AS Monaco FC | ![]() |
2-1 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
mar 05/02/2019, 18h30 | ![]() |
8F | FC Nantes | ![]() |
2-0 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
dim 10/02/2019, 15h00 | ![]() |
J24 | Toulouse FC | ![]() |
1-1 | ![]() |
Stade de Reims | ![]() |
dim 17/02/2019, 15h00 | ![]() |
J25 | FCG Bordeaux | ![]() |
2-1 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
dim 24/02/2019, 15h00 | ![]() |
J26 | Toulouse FC | ![]() |
1-1 | ![]() |
SM Caen | ![]() |
dim 03/03/2019, 17h00 | ![]() |
J27 | O. Lyonnais | ![]() |
5-1 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
dim 10/03/2019, 15h00 | ![]() |
J28 | Toulouse FC | ![]() |
1-0 | ![]() |
EA Guingamp | ![]() |
ven 15/03/2019, 19h00 | ![]() |
J29 | OGC Nice | ![]() |
1-1 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
dim 31/03/2019, 21h00 | ![]() |
J30 | Toulouse FC | ![]() |
0-1 | ![]() |
Paris SG | ![]() |
dim 07/04/2019, 15h00 | ![]() |
J31 | Toulouse FC | ![]() |
1-0 | ![]() |
FC Nantes | ![]() |
dim 14/04/2019, 15h00 | ![]() |
J32 | Montpellier HSC | ![]() |
2-1 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
dim 21/04/2019, 15h00 | ![]() |
J33 | Toulouse FC | ![]() |
0-0 | ![]() |
Lille OSC | ![]() |
dim 28/04/2019, 17h00 | ![]() |
J34 | AS Saint-Étienne | ![]() |
2-0 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
dim 05/05/2019, 15h00 | ![]() |
J35 | Toulouse FC | ![]() |
2-2 | ![]() |
St. Rennais FC | ![]() |
sam 11/05/2019, 20h00 | ![]() |
J36 | Amiens SC | ![]() |
0-0 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
sam 18/05/2019, 21h00 | ![]() |
J37 | Toulouse FC | ![]() |
2-5 | ![]() |
O. Marseille | ![]() |
ven 24/05/2019, 21h05 | ![]() |
J38 | Dijon FCO | ![]() |
2-1 | ![]() |
Toulouse FC | ![]() |
CLASSEMENT
Légende : PoinTS / Match Joué / Match Gagné / Nul / Perdu / But Marqué / But Encaissé / Moyenne de but
GENERAL | DOMICILE | EXTERIEUR | |||||||||||||||||||||||
PTS | J | G | N | P | BM | BE | M | PTS | J | G | N | P | BM | BE | M | PTS | J | G | N | P | BM | BE | M | ||
1 | PARIS SG | 91 | 38 | 29 | 4 | 5 | 105 | 35 | 70 | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 | 63 | 10 | 53 | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 42 | 25 | 17 |
2 | LILLE | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 68 | 33 | 35 | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 42 | 11 | 31 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 22 | 4 |
3 | LYON | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 70 | 47 | 23 | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 19 | 19 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 28 | 4 |
4 | SAINT-ETIENNE | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 59 | 41 | 18 | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 34 | 14 | 20 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 27 | -2 |
5 | MARSEILLE | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 60 | 52 | 8 | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 17 | 14 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 35 | -6 |
6 | MONTPELLIER | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 42 | 11 | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 31 | 20 | 11 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 22 | 0 |
7 | NICE | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 30 | 35 | -5 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 19 | 14 | 5 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 11 | 21 | -10 |
8 | REIMS | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 39 | 42 | -3 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 18 | 3 | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 18 | 24 | -6 |
9 | NÎMES | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 58 | -1 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | 20 | 10 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 38 | -11 |
10 | RENNES | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 55 | 52 | 3 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 18 | 9 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 28 | 34 | -6 |
11 | STRASBOURG | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 58 | 48 | 10 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 31 | 25 | 6 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 27 | 23 | 4 |
12 | NANTES | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 48 | 0 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 24 | 11 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 24 | -11 |
13 | ANGERS | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 44 | 49 | -5 | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 24 | 22 | 2 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 27 | -7 |
14 | BORDEAUX | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 42 | -8 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 10 | 21 | -11 |
15 | AMIENS | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 31 | 52 | -21 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 22 | -2 | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 11 | 30 | -19 |
16 | TOULOUSE | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 57 | -22 | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 26 | -6 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 31 | -16 |
17 | MONACO | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 57 | -19 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 29 | -10 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 |
18 | DIJON | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 31 | 60 | -29 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 29 | -11 | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 13 | 31 | -18 |
19 | CAEN | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 29 | 54 | -25 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 27 | -11 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 13 | 27 | -14 |
20 | GUINGAMP | 27 | 38 | 5 | 12 | 21 | 28 | 68 | -40 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 27 | -11 | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 12 | 41 | -29 |